ECU haritalarını tarayıcında bul ve düzenle
Dosyanı sürükle; algoritma aday haritaları çıkarır. Düzenle, orijinalle karşılaştır, indir. Dosyan cihazından çıkmaz.
RPM % | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.0 | 5.8 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.0 | 9.8 | 10.6 | 11.4 | 12.2 | 13.0 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.2 | 17.0 |
| 7 | 8.0 | 9.0 | 10.1 | 11.1 | 12.1 | 13.0 | 13.9 | 14.8 | 15.6 | 16.3 | 17.0 | 17.7 | 18.3 | 18.9 | 19.4 | 20.0 |
| 13 | 11.0 | 12.3 | 13.6 | 14.8 | 16.0 | 17.1 | 18.1 | 19.0 | 19.8 | 20.5 | 21.1 | 21.6 | 22.0 | 22.4 | 22.7 | 23.0 |
| 20 | 14.0 | 15.5 | 17.1 | 18.5 | 19.9 | 21.1 | 22.2 | 23.2 | 24.0 | 24.6 | 25.1 | 25.5 | 25.7 | 25.9 | 25.9 | 26.0 |
| 27 | 17.0 | 18.8 | 20.6 | 22.2 | 23.8 | 25.2 | 26.4 | 27.4 | 28.2 | 28.8 | 29.2 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.2 | 29.0 |
| 33 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 25.9 | 27.7 | 29.2 | 30.5 | 31.6 | 32.4 | 32.9 | 33.2 | 33.3 | 33.1 | 32.8 | 32.4 | 32.0 |
| 40 | 23.0 | 25.3 | 27.5 | 29.6 | 31.6 | 33.2 | 34.6 | 35.8 | 36.6 | 37.0 | 37.2 | 37.2 | 36.8 | 36.3 | 35.7 | 35.0 |
| 47 | 26.0 | 28.5 | 31.0 | 33.3 | 35.4 | 37.3 | 38.8 | 40.0 | 40.8 | 41.2 | 41.3 | 41.0 | 40.5 | 39.8 | 38.9 | 38.0 |
| 53 | 29.0 | 31.8 | 34.5 | 37.0 | 39.3 | 41.3 | 42.9 | 44.1 | 44.9 | 45.3 | 45.3 | 44.9 | 44.2 | 43.3 | 42.2 | 41.0 |
| 60 | 32.0 | 35.0 | 38.0 | 40.7 | 43.2 | 45.4 | 47.1 | 48.3 | 49.1 | 49.5 | 49.4 | 48.8 | 47.9 | 46.8 | 45.4 | 44.0 |
| 67 | 35.0 | 38.3 | 41.5 | 44.5 | 47.1 | 49.4 | 51.2 | 52.5 | 53.3 | 53.6 | 53.4 | 52.7 | 51.7 | 50.3 | 48.7 | 47.0 |
| 73 | 38.0 | 41.5 | 45.0 | 48.2 | 51.0 | 53.4 | 55.4 | 56.7 | 57.5 | 57.8 | 57.4 | 56.6 | 55.4 | 53.8 | 51.9 | 50.0 |
| 80 | 41.0 | 44.8 | 48.5 | 51.9 | 54.9 | 57.5 | 59.5 | 60.9 | 61.7 | 61.9 | 61.5 | 60.5 | 59.1 | 57.3 | 55.2 | 53.0 |
| 87 | 44.0 | 48.0 | 51.9 | 55.6 | 58.8 | 61.5 | 63.6 | 65.1 | 65.9 | 66.0 | 65.5 | 64.4 | 62.8 | 60.7 | 58.4 | 56.0 |
| 93 | 47.0 | 51.3 | 55.4 | 59.3 | 62.7 | 65.5 | 67.8 | 69.3 | 70.1 | 70.2 | 69.5 | 68.3 | 66.5 | 64.2 | 61.7 | 59.0 |
| 100 | 50.0 | 54.5 | 58.9 | 63.0 | 66.6 | 69.6 | 71.9 | 73.5 | 74.3 | 74.3 | 73.6 | 72.2 | 70.2 | 67.7 | 64.9 | 62.0 |
Üç adımda dosyandan haritaya
- 01
Dosyayı aç
512 KB ile 10 MB arası .bin dosyanı sürükleyip bırak. Yükleme yok; dosya tarayıcıda kalır.
- 02
Haritaları bul
Sezgisel tarama eksen dizilerini ve bitişik veri bloklarını tespit eder, adayları güven puanıyla sıralar.
- 03
Düzenle ve indir
Hücreleri seç, yüzde veya mutlak değer uygula, farkı gör, değiştirilmiş dosyayı indir.
Atölye için kurulmuş bir editör
Dosya cihazından çıkmaz
Tüm analiz Web Worker içinde, kendi tarayıcında çalışır. Sunucuya tek bayt gitmez.
Otomatik harita tespiti
Monoton eksen taraması 8 ve 16 bit, LE ve BE yorumlarıyla aday haritaları çıkarır.
2D tablo editörü
Isı haritalı hücreler, yüzde ve mutlak düzenleme, geri alma.
Orijinal dokunulmaz
Her düzenleme kopya üzerinde yapılır; bayt farkları her an görünür.
Manuel mod
Tespit yetersiz kaldığında offset, boyut ve endian değerlerini elle tanımla.
Tarayıcında tam donanımlı bir editör
Kategorili harita listesi, ısı haritalı tablo, eksen etiketleri, fark takibi ve tek-tık çözümler — hepsi kurulum gerektirmeden tarayıcında.
RPM % | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 900 | 947 | 993 | 1040 | 1087 | 1133 | 1180 | 1227 | 1273 | 1320 | 1367 | 1413 | 1460 | 1507 | 1553 | 1600 |
| 5 | 1000 | 1055 | 1110 | 1164 | 1217 | 1269 | 1319 | 1368 | 1414 | 1459 | 1502 | 1544 | 1584 | 1623 | 1662 | 1700 |
| 10 | 1100 | 1164 | 1227 | 1289 | 1348 | 1405 | 1459 | 1509 | 1556 | 1599 | 1638 | 1675 | 1709 | 1740 | 1771 | 1800 |
| 15 | 1200 | 1272 | 1344 | 1413 | 1479 | 1541 | 1598 | 1650 | 1697 | 1738 | 1774 | 1805 | 1833 | 1857 | 1879 | 1900 |
| 20 | 1300 | 1381 | 1461 | 1537 | 1610 | 1677 | 1737 | 1791 | 1838 | 1877 | 1910 | 1936 | 1957 | 1974 | 1988 | 2000 |
| 25 | 1400 | 1490 | 1577 | 1661 | 1740 | 1812 | 1877 | 1932 | 1979 | 2017 | 2046 | 2067 | 2081 | 2091 | 2096 | 2100 |
| 30 | 1500 | 1598 | 1694 | 1786 | 1871 | 1948 | 2016 | 2073 | 2120 | 2156 | 2181 | 2198 | 2206 | 2208 | 2205 | 2200 |
| 35 | 1600 | 1707 | 1811 | 1910 | 2002 | 2084 | 2155 | 2214 | 2261 | 2295 | 2317 | 2328 | 2330 | 2324 | 2313 | 2300 |
| 40 | 1700 | 1815 | 1928 | 2034 | 2132 | 2220 | 2294 | 2356 | 2402 | 2434 | 2453 | 2459 | 2454 | 2441 | 2422 | 2400 |
| 45 | 1800 | 1924 | 2045 | 2159 | 2263 | 2355 | 2434 | 2497 | 2543 | 2574 | 2589 | 2590 | 2579 | 2558 | 2531 | 2500 |
| 50 | 1900 | 2033 | 2161 | 2283 | 2394 | 2491 | 2573 | 2638 | 2684 | 2713 | 2725 | 2720 | 2703 | 2675 | 2639 | 2600 |
| 55 | 2000 | 2141 | 2278 | 2407 | 2525 | 2627 | 2712 | 2779 | 2826 | 2852 | 2860 | 2851 | 2827 | 2792 | 2748 | 2700 |
| 60 | 2100 | 2250 | 2395 | 2532 | 2655 | 2763 | 2852 | 2920 | 2967 | 2992 | 2996 | 2982 | 2952 | 2908 | 2856 | 2800 |
| 65 | 2200 | 2358 | 2512 | 2656 | 2786 | 2899 | 2991 | 3061 | 3108 | 3131 | 3132 | 3113 | 3076 | 3025 | 2965 | 2900 |
| 70 | 2300 | 2467 | 2629 | 2780 | 2917 | 3034 | 3130 | 3202 | 3249 | 3270 | 3268 | 3243 | 3200 | 3142 | 3074 | 3000 |
| 75 | 2400 | 2576 | 2746 | 2904 | 3047 | 3170 | 3270 | 3343 | 3390 | 3410 | 3404 | 3374 | 3324 | 3259 | 3182 | 3100 |
Hazır çözümleri tek tıkla uygula
DPF, EGR, AdBlue ve DTC çözümleri kütüphanedeki araçlarda hazır tanımlı — editörde seç, uygula, dilediğinde geri al.
112 araçta tanımlı çözüm · sürekli genişliyor
Master aracınla birlikte çalışır
Editör ham binary (.bin) okumalarıyla çalışır. Autotuner, KESS3, bFlash gibi araçlardan alınan okumalar açılabilir. Checksum düzeltmesi flash aracına bırakılır; her dışa aktarmada uyarı gösterilir.
Beta sürüm: sonucu araca yazmadan önce daima doğrula.
Beta boyunca ücretsiz
ECU haritalarını tarayıcında bul ve düzenle